La histórica gala celebrada en el London Palladium Theatre ha puesto el broche de oro a una temporada inolvidable para el fútbol internacional. Con la coronación de Harry Kane en la categoría masculina —devolviendo el galardón al fútbol inglés 25 años después de Michael Owen y al Bayern de Múnich desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981— y el triplete histórico de Alexia Putellas en el apartado femenino, el firmamento futbolístico ya conoce su jerarquía oficial.
A continuación, desglosamos al detalle la clasificación completa y el ranking oficial de votaciones tanto en hombres como en mujeres.
PODIO OFICIAL DEL BALÓN DE ORO 2026:
-----------------------------------------------------------
• Categoría Masculina:
1. Harry Kane (Bayern de Múnich / Inglaterra)
2. Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)
3. Lamine Yamal (FC Barcelona / España)
• Categoría Femenina:
1. Alexia Putellas (London City Lionesses / España)
2. Ewa Pajor (FC Barcelona / Polonia)
3. Khadija Shaw (Manchester City / Jamaica)
📊 Listado Completo: Ranking Masculino (1.º al 30.º)
| Puesto | Jugador | Club Actual / Procedencia |
| 1.º | Harry Kane | Bayern de Múnich |
| 2.º | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 3.º | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 4.º | Rodri | FC Barcelona |
| 5.º | Lionel Messi | Inter Miami |
| 6.º | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 7.º | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 8.º | Erling Haaland | Manchester City |
| 9.º | Michael Olise | Bayern de Múnich |
| 10.º | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain |
| 11.º | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 12.º | Pau Cubarsí | FC Barcelona |
| 13.º | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
| 14.º | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 15.º | Declan Rice | Arsenal |
| 16.º | Ferran Torres | Paris Saint-Germain (ex Barcelona) |
| 17.º | Vinicius Jr | Real Madrid |
| 18.º | Marc Cucurella | Real Madrid (ex Chelsea) |
| 19.º | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 20.º | Willian Pacho | Paris Saint-Germain |
| 21.º | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 22.º | Lautaro Martínez | Inter de Milán |
| 23.º | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 24.º | Luis Díaz | Bayern de Múnich |
| 25.º | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 26.º | Dayot Upamecano | Bayern de Múnich |
| 27.º | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 28.º | Juan Camilo Quiñones | Al Qadsiah |
| 29.º | William Saliba | Arsenal |
| 30.º | Sadio Mané | Al Nassr |
📊 Listado Completo: Ranking Femenino (Top 30)
| Puesto | Jugadora | Club Actual / Procedencia |
| 1.ª | Alexia Putellas | London City Lionesses (ex Barcelona) |
| 2.ª | Ewa Pajor | FC Barcelona |
| 3.ª | Khadija Shaw | Manchester City |
| 4.ª | Melchie Dumornay | Olympique de Lyon |
| 5.ª | Patri Guijarro | FC Barcelona |
| 6.ª | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona |
| 7.ª | Pernille Harder | Bayern de Múnich |
| 8.ª | Claudia Pina | FC Barcelona |
| 9.ª | Alessia Russo | Arsenal |
| 10.ª | Temwa Chawinga | Kansas City Current |
| 11.ª | Yui Hasegawa | Manchester City |
| 12.ª | Klara Bühl | Bayern de Múnich |
| 13.ª | Mariona Caldentey | Arsenal |
| 14.ª | Wendie Renard | Olympique de Lyon |
| 15.ª | Cata Coll | FC Barcelona |
| 16.ª | Mapi León | London City Lionesses (ex Barcelona) |
| 17.ª | Esmee Brugts | FC Barcelona |
| 18.ª | Chawinga / Banda | Orlando Pride |
| 19.ª | Tessa Wullaert | Como (ex Inter) |
| 20.ª | Selma Bacha | Olympique de Lyon |
| 21.ª | Scarlett Camberos | Club América |
| 22.ª | Maika Matsukubo | Chelsea (ex Courage) |
| 23.ª | Kerstin Casparij | Manchester City |
| 24.ª | Maike Tanikawa | Bayern de Múnich |
| 25.ª | Caroline Weir | Olympique de Lyon (ex Real Madrid) |
| 26.ª | Alex Greenwood | Manchester City |
| 27.ª | Rose Lavelle | NJ/NY Gotham FC |
| 28.ª | Lorena | Kansas City Current |
| 29.ª (ex aequo) | Melvine Malard / Vivianne Miedema | Chelsea / Manchester City |
Un hito histórico para el fútbol español y global
La presencia masiva de futbolistas de LaLiga en las primeras posiciones del ranking masculino —con Lamine Yamal (3.º), Rodri (4.º) y Mbappé (2.º)—, unida al sexto entorchado consecutivo para una jugadora nacional en el apartado femenino con la consagración de Alexia Putellas, ratifica el indiscutible dominio del talento formativo e institucional de nuestro fútbol en la élite mundial.
