Finalizada la primera fecha del nuevo formato de la UEFA Champions League, la tabla de clasificación refleja un dominio claro de los grandes aspirantes al título. El PSG se encumbra en lo más alto de la tabla de 36 equipos gracias a su diferencia de goles (+5), escoltado muy de cerca por el Bayern de Múnich, el FC Barcelona y el Manchester United.
Entre las grandes sorpresas destaca la irrupción del Como 1907, que se sitúa en la 5.ª posición tras su arrolladora victoria por 4-1 frente al RB Leipzig.
DATOS CLAVE DE LA JORNADA 1:
-----------------------------------------------------------
• Liderazgo: El PSG encabeza la tabla tras anotar 6 goles y sumar 3 puntos (+5 en DG).
• Zona de Clasificación Directa (Puestos 1-8): PSG, Bayern, Barcelona, Man. United, Como 1907, Sporting, Stuttgart y Man. City.
• Participación Española: Barça (3.º), Betis (11.º) y Real Madrid (14.º) suman 3 puntos; Villarreal (21.º) y Atlético de Madrid (25.º) inician con derrota.
• Puestos de Cierre: Slovan Bratislava (35.º) y Bodø/Glimt (36.º) ocupan el fondo con un balance de -5.
Tabla de posiciones completa (Jornada 1)
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Atenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brujas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Slavia Praga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Inter de Milán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Nápoles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | Oporto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Análisis del nuevo formato en la primera jornada
Con este sistema de liga única, los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a la ronda de octavos de final, mientras que los clubes posicionados entre el 9.º y el 24.º puesto disputarán un playoff de eliminatoria previa. Las escuadras situadas entre la posición 25.ª y la 36.ª quedarán automáticamente eliminadas de toda competición europea.



